トップ > 坂路タイム一覧 > 【坂路時計】好タイム一覧 2019年2月19日(火)

坂路調教の好タイム一覧 2019年2月19日(火)

2019年2月19日(火) の、美浦・栗東それぞれのトレセンの坂路タイム一覧です。

※ 表が見切れている場合、スクロールできます。
※ 網かけしてあるのは、加速ラップです。

美浦の坂路タイム一覧

時刻 馬名 調教師 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
9:15 エクリリストワール 3 田中博康 52.9 40.0 27.5 14.8 12.9 12.5 12.7 14.8
9:17 アレグレユミティー 3 本間忍 58.5 44.2 29.7 14.8 14.3 14.5 14.9 14.8
7:16 ダイイチターミナル 5 高市圭二 59.5 45.1 30.3 15.8 14.4 14.8 14.5 15.8
9:59 ジャカンドジョー 5 田中剛 59.8 43.1 27.9 14.5 16.7 15.2 13.4 14.5
10:00 アルセナーレ 6 新開幸一 59.8 46.2 32.3 17.1 13.6 13.9 15.2 17.1
7:19 プロトイチバンボシ 3 浅野洋一 60.0 44.7 29.9 15.5 15.3 14.8 14.4 15.5
7:37 エタニティーワルツ 6 大和田成 60.1 43.9 29.2 14.8 16.2 14.7 14.4 14.8
8:59 エスクリトーラス 3 和田雄二 60.1 45.0 30.4 15.5 15.1 14.6 14.9 15.5
7:17 スリーチェイサー 4 伊藤圭三 60.2 44.8 30.4 15.5 15.4 14.4 14.9 15.5
10:11 ナムラジョニー 3 大和田成 60.3 44.4 29.3 14.6 15.9 15.1 14.7 14.6
7:17 アウレット 3 高橋祥泰 60.4 45.7 31.1 15.7 14.7 14.6 15.4 15.7
7:36 ペイシャニンフ 3 高市圭二 60.4 45.2 31.0 16.1 15.2 14.2 14.9 16.1
10:30 カラリエーヴァ 4 中川公成 60.5 46.7 32.1 17.0 13.8 14.6 15.1 17.0
10:11 エピックアン 4 大和田成 60.6 44.6 29.6 15.0 16.0 15.0 14.6 15.0
9:50 ブラックワンダー 3 尾形和幸 60.9 45.6 30.7 15.9 15.3 14.9 14.8 15.9
7:06 エコロシンフォニー 3 根本康広 61.0 46.0 31.3 16.0 15.0 14.7 15.3 16.0
9:45 フォッサマグナ 3 藤沢和雄 61.0 45.2 29.9 14.8 15.8 15.3 15.1 14.8
9:16 リュシアス 3 田中博康 61.1 45.1 30.3 14.8 16.0 14.8 15.5 14.8
7:20 コーラルプリンセス 5 高橋裕 61.2 45.1 29.9 14.7 16.1 15.2 15.2 14.7
7:36 ペイシャラトゥール 3 高市圭二 61.3 45.4 30.7 16.1 15.9 14.7 14.6 16.1

栗東の坂路タイム一覧

時刻 馬名 調教師 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
9:04 ルバクオーリ 3 吉田直弘 54.0 39.1 25.3 12.8 14.9 13.8 12.5 12.8
7:09 コニカルビーカー 3 宮本博 57.8 42.6 28.2 14.4 15.2 14.4 13.8 14.4
7:28 ブルベアボルド 3 五十嵐忠 58.3 44.1 30.3 15.7 14.2 13.8 14.6 15.7
7:01 サトノワルキューレ 4 角居勝彦 58.9 43.8 29.3 15.0 15.1 14.5 14.3 15.0
9:36 インウィスパーズ 5 音無秀孝 59.0 43.3 28.7 14.4 15.7 14.6 14.3 14.4
7:01 シイチ 3 森秀行 59.8 44.6 29.7 15.0 15.2 14.9 14.7 15.0
8:31 ヴェロックス 3 中内田充 59.8 43.1 28.3 14.5 16.7 14.8 13.8 14.5
10:19 ホクリュウオウ 4 森秀行 59.9 44.3 29.5 15.2 15.6 14.8 14.3 15.2
7:40 トリコロールブルー 5 友道康夫 60.0 44.1 28.6 14.0 15.9 15.5 14.6 14.0
7:25 エイカイボルト 3 藤原英昭 60.1 45.2 30.5 15.3 14.9 14.7 15.2 15.3
7:21 ドナウデルタ 3 石坂正 60.2 44.8 30.0 14.9 15.4 14.8 15.1 14.9
7:33 シュヴァルグラン 7 友道康夫 60.2 44.9 30.4 15.6 15.3 14.5 14.8 15.6
9:31 ウォーターマゼラン 3 岡田稲男 60.3 45.2 29.9 15.0 15.1 15.3 14.9 15.0
7:00 ステイオンザトップ 5 須貝尚介 60.4 42.9 27.9 14.0 17.5 15.0 13.9 14.0
7:09 クリソベリル 3 音無秀孝 60.4 44.8 30.0 15.3 15.6 14.8 14.7 15.3
10:07 カントル 3 藤原英昭 60.5 45.1 29.8 14.7 15.4 15.3 15.1 14.7
7:02 シティーポップ 4 角居勝彦 60.6 44.7 29.8 14.7 15.9 14.9 15.1 14.7
8:03 サウンドキアラ 4 安達昭夫 60.6 43.9 29.3 15.0 16.7 14.6 14.3 15.0
9:50 オレンジオレンジ 3 平田修 60.6 44.1 29.1 15.0 16.5 15.0 14.1 15.0
8:14 ブライトアイディア 9 宮徹 60.7 43.0 27.4 13.3 17.7 15.6 14.1 13.3

美浦坂路の1番時計はエクリリストワール

美浦坂路の 1番時計はエクリリストワール(田中博康厩舎)でした。エクリリストワールの過去180日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。

場所 年月日 時刻 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
美浦 20190219 9:15 52.9 40.0 27.5 14.8 12.9 12.5 12.7 14.8
美浦 20190217 7:45 65.9 47.9 31.2 15.3 18.0 16.7 15.9 15.3
東京 20181021 2R 2歳未勝利 3着
美浦 20181016 6:23 62.9 46.7 31.1 15.7 16.2 15.6 15.4 15.7
美浦 20181014 6:20 57.5 41.0 25.9 12.8 16.5 15.1 13.1 12.8
美浦 20181010 8:03 56.1 40.8 27.0 13.8 15.3 13.8 13.2 13.8
美浦 20181008 6:22 67.7 50.6 33.2 16.6 17.1 17.4 16.6 16.6
中山 20180930 5R 2歳新馬 2着
美浦 20180925 8:04 58.4 43.0 28.4 13.9 15.4 14.6 14.5 13.9
美浦 20180923 8:08 57.4 41.0 26.0 12.7 16.4 15.0 13.3 12.7
美浦 20180917 8:05 56.9 41.0 26.1 12.4 15.9 14.9 13.7 12.4
美浦 20180916 6:24 62.9 46.3 30.1 14.8 16.6 16.2 15.3 14.8
美浦 20180911 8:53 60.6 45.2 30.2 14.6 15.4 15.0 15.6 14.6
美浦 20180909 8:04 56.1 41.1 26.4 12.8 15.0 14.7 13.6 12.8
美浦 20180908 8:04 60.4 45.1 29.9 15.1 15.3 15.2 14.8 15.1
美浦 20180904 8:04 60.0 44.2 29.4 14.6 15.8 14.8 14.8 14.6
美浦 20180902 7:19 57.6 41.6 27.4 13.3 16.0 14.2 14.1 13.3
美浦 20180901 7:06 62.1 45.7 30.4 14.9 16.4 15.3 15.5 14.9
美浦 20180830 5:25 65.1 48.3 32.2 15.8 16.8 16.1 16.4 15.8
美浦 20180829 7:05 61.4 45.8 30.6 14.9 15.6 15.2 15.7 14.9
美浦 20180826 7:03 65.5 49.0 33.1 16.2 16.5 15.9 16.9 16.2

栗東坂路の1番時計はルバクオーリ

栗東坂路の 1番時計はルバクオーリ(吉田直弘厩舎)でした。ルバクオーリの過去180日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。

場所 年月日 時刻 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
栗東 20190219 9:04 54.0 39.1 25.3 12.8 14.9 13.8 12.5 12.8
栗東 20190219 8:53 73.0 53.9 35.3 17.5 19.1 18.6 17.8 17.5
栗東 20190215 9:06 54.2 39.2 25.5 13.1 15.0 13.7 12.4 13.1
栗東 20190215 8:54 71.3 52.4 33.9 16.9 18.9 18.5 17.0 16.9
栗東 20190213 8:45 58.5 42.7 27.7 13.9 15.8 15.0 13.8 13.9
栗東 20190212 8:56 61.9 45.6 29.7 14.9 16.3 15.9 14.8 14.9
栗東 20190209 5:11 54.7 39.2 25.7 13.1 15.5 13.5 12.6 13.1
栗東 20190208 7:06 64.3 47.8 31.1 15.6 16.5 16.7 15.5 15.6
京都 20190113 3R 3歳未勝利 15着
栗東 20190109 8:49 55.8 40.6 26.7 13.5 15.2 13.9 13.2 13.5
栗東 20190109 8:37 68.6 49.8 32.7 15.6 18.8 17.1 17.1 15.6
栗東 20190108 8:53 61.7 45.7 29.8 15.0 16.0 15.9 14.8 15.0
栗東 20190106 5:20 63.6 46.4 30.5 15.5 17.2 15.9 15.0 15.5
栗東 20190106 5:06 71.9 52.5 34.4 16.9 19.4 18.1 17.5 16.9
栗東 20190103 7:14 57.5 41.3 26.5 13.5 16.2 14.8 13.0 13.5
栗東 20181231 7:04 66.5 49.0 31.4 15.4 17.5 17.6 16.0 15.4
栗東 20181228 4:07 65.9 49.2 32.8 16.6 16.7 16.4 16.2 16.6
阪神 20181222 1R 2歳未勝利 3着
栗東 20181218 9:08 54.5 39.3 25.5 12.8 15.2 13.8 12.7 12.8
栗東 20181218 8:55 69.7 51.1 33.4 17.1 18.6 17.7 16.3 17.1
栗東 20181215 6:38 52.2 38.2 25.9 13.4 14.0 12.3 12.5 13.4
栗東 20181215 6:27 71.3 52.6 34.6 17.0 18.7 18.0 17.6 17.0
栗東 20181213 8:58 62.2 45.8 29.9 14.7 16.4 15.9 15.2 14.7
栗東 20181213 8:46 67.9 50.3 32.7 15.8 17.6 17.6 16.9 15.8
栗東 20181211 7:05 62.9 46.5 30.7 15.1 16.4 15.8 15.6 15.1
栗東 20181208 6:26 67.2 48.6 31.2 15.5 18.6 17.4 15.7 15.5
栗東 20181202 6:29 56.5 40.3 25.9 13.0 16.2 14.4 12.9 13.0
栗東 20181201 3:37 70.8 51.7 33.3 15.8 19.1 18.4 17.5 15.8
東京 20181020 1R 2歳未勝利 2着
栗東 20181013 8:00 54.4 39.3 25.5 12.7 15.1 13.8 12.8 12.7
栗東 20181008 8:06 60.3 43.8 28.8 14.3 16.5 15.0 14.5 14.3
栗東 20181008 7:53 68.5 51.2 33.3 16.4 17.3 17.9 16.9 16.4
栗東 20181006 7:57 63.3 46.8 30.8 15.4 16.5 16.0 15.4 15.4
阪神 20180929 6R 2歳新馬 4着
栗東 20180928 6:04 65.7 47.7 31.2 15.2 18.0 16.5 16.0 15.2
栗東 20180922 6:57 55.9 40.2 26.1 13.4 15.7 14.1 12.7 13.4
栗東 20180915 4:15 57.7 40.6 26.3 13.1 17.1 14.3 13.2 13.1
栗東 20180914 6:07 67.4 49.0 31.6 15.5 18.4 17.4 16.1 15.5

この記事の作成日は 2019年02月19日 です。

関連記事

2019年2月17日の坂路タイム一覧

【坂路時計】好タイム一覧 2019年2月17日(日)
ステルヴィオ、スズカオーショウ、ブライトパス、グトルフォスなど。

2019年2月16日の坂路タイム一覧

【坂路時計】好タイム一覧 2019年2月16日(土)
トーヨークィーン、ショウナンバッハ、サンサルドス、シャイントレイルなど。

2019年2月15日の坂路タイム一覧

【坂路時計】好タイム一覧 2019年2月15日(金)
ユウチェンジ、グラスプレジャー、リライアブルエース、アナスタシオなど。

このページのトップへ

トップページ