トップ > 坂路タイム一覧 > 【坂路時計】好タイム一覧 2019年2月16日(土)

坂路調教の好タイム一覧 2019年2月16日(土)

2019年2月16日(土) の、美浦・栗東それぞれのトレセンの坂路タイム一覧です。

※ 表が見切れている場合、スクロールできます。
※ 網かけしてあるのは、加速ラップです。

美浦の坂路タイム一覧

時刻 馬名 調教師 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
7:16 トーヨークィーン 3 土田稔 52.9 38.3 25.1 12.9 14.6 13.2 12.2 12.9
7:19 ショウナンバッハ 8 上原博之 55.4 40.4 26.4 12.9 15.0 14.0 13.5 12.9
5:58 プロミネンス 4 小島茂之 55.5 41.4 27.5 13.9 14.1 13.9 13.6 13.9
6:20 クラシックメタル 8 萩原清 56.0 40.4 26.7 13.3 15.6 13.7 13.4 13.3
9:50 マトイ 3 畠山吉宏 56.3 40.6 25.7 12.3 15.7 14.9 13.4 12.3
8:57 レッドクーゲル 3 尾関知人 56.6 41.7 28.3 14.0 14.9 13.4 14.3 14.0
8:57 ファイティングマン 3 尾関知人 56.7 41.7 27.8 13.2 15.0 13.9 14.6 13.2
6:39 サンタコマ 3 青木孝文 57.0 42.2 28.3 13.8 14.8 13.9 14.5 13.8
6:39 イノセントラヴ 3 青木孝文 57.3 42.6 27.9 13.6 14.7 14.7 14.3 13.6
8:57 ロジブリランテ 5 国枝栄 60.5 45.1 30.4 15.6 15.4 14.7 14.8 15.6
8:59 カポラヴォーロ 4 堀井雅広 60.8 46.5 31.4 16.2 14.3 15.1 15.2 16.2
8:09 イルルーメ 4 高市圭二 61.2 44.9 29.6 15.1 16.3 15.3 14.5 15.1
7:17 ヴァンキッシュアイ 3 新開幸一 61.4 46.0 30.7 15.5 15.4 15.3 15.2 15.5
8:09 ロードナカヤマ 5 高市圭二 61.8 45.8 30.7 16.4 16.0 15.1 14.3 16.4
7:15 ベルウッドテラス 9 中舘英二 61.9 46.4 31.7 17.0 15.5 14.7 14.7 17.0
8:04 アンノートル 5 田中博康 61.9 45.4 29.7 14.5 16.5 15.7 15.2 14.5
6:23 アースミステリー 5 田中博康 62.1 46.3 31.2 15.4 15.8 15.1 15.8 15.4
8:49 ブラックコメディ 3 小野次郎 62.2 45.8 31.0 15.8 16.4 14.8 15.2 15.8
7:17 ヴィジョンオブラヴ 4 新開幸一 62.3 46.9 31.6 16.4 15.4 15.3 15.2 16.4
8:08 フレスコパスト 5 中野栄治 62.4 46.2 30.9 15.3 16.2 15.3 15.6 15.3

栗東の坂路タイム一覧

時刻 馬名 調教師 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
5:55 サンサルドス 3 安田隆行 54.5 39.7 25.7 12.7 14.8 14.0 13.0 12.7
8:07 シャイントレイル 5 吉田直弘 54.6 38.9 24.9 12.2 15.7 14.0 12.7 12.2
5:18 サムシングジャスト 3 松田国英 55.6 40.7 26.6 12.5 14.9 14.1 14.1 12.5
7:55 ランドネ 4 角居勝彦 56.1 41.2 27.7 13.7 14.9 13.5 14.0 13.7
5:18 サイモンオーキッド 3 松田国英 56.2 40.9 26.5 12.6 15.3 14.4 13.9 12.6
7:52 カントル 3 藤原英昭 56.2 41.5 27.1 12.8 14.7 14.4 14.3 12.8
5:18 プチティラン 3 松田国英 56.4 41.0 26.7 13.4 15.4 14.3 13.3 13.4
5:18 シャンタンエドゥー 3 松田国英 56.7 41.3 26.6 13.0 15.4 14.7 13.6 13.0
5:18 ハイパワードトップ 3 松田国英 56.7 41.4 26.8 13.1 15.3 14.6 13.7 13.1
6:24 サンマルケイト 3 大橋勇樹 56.8 40.7 25.6 12.6 16.1 15.1 13.0 12.6
5:11 レッドラウダ 6 音無秀孝 57.4 39.8 24.9 11.9 17.6 14.9 13.0 11.9
8:17 ディノーラ 3 中竹和也 58.0 41.7 26.7 12.9 16.3 15.0 13.8 12.9
5:22 パワーアッシュ 4 大橋勇樹 58.3 42.6 28.4 14.4 15.7 14.2 14.0 14.4
5:02 レイズアフラッグ 3 平田修 58.6 43.8 29.3 14.7 14.8 14.5 14.6 14.7
5:01 オーキッドテソーロ 3 矢作芳人 58.7 42.5 28.4 14.2 16.2 14.1 14.2 14.2
9:41 ブライスガウ 6 岡田稲男 58.8 44.4 30.2 15.5 14.4 14.2 14.7 15.5
7:53 エテルニテ 4 平田修 58.9 44.0 29.2 14.7 14.9 14.8 14.5 14.7
5:04 ザクイーン 5 角居勝彦 59.4 42.7 27.5 13.4 16.7 15.2 14.1 13.4
5:45 キシュウブライト 3 安達昭夫 59.6 44.5 30.0 15.0 15.1 14.5 15.0 15.0
7:53 オレンジオレンジ 3 平田修 59.7 44.1 29.0 14.0 15.6 15.1 15.0 14.0

美浦坂路の1番時計はトーヨークィーン

美浦坂路の 1番時計はトーヨークィーン(土田稔厩舎)でした。トーヨークィーンの過去180日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。

場所 年月日 時刻 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
美浦 20190216 7:16 52.9 38.3 25.1 12.9 14.6 13.2 12.2 12.9
中京 20190126 5R 3歳新馬 15着
美浦 20190123 7:19 53.9 39.5 25.8 13.1 14.4 13.7 12.7 13.1
美浦 20190117 7:19 54.7 40.0 25.7 12.2 14.7 14.3 13.5 12.2
美浦 20190109 7:22 52.5 38.7 25.9 13.3 13.8 12.8 12.6 13.3
美浦 20190103 7:21 53.7 40.1 26.9 13.8 13.6 13.2 13.1 13.8
美浦 20181231 7:17 60.2 44.5 28.8 13.8 15.7 15.7 15.0 13.8
美浦 20181226 9:19 55.8 42.0 27.9 13.9 13.8 14.1 14.0 13.9
美浦 20181223 4:18 64.0 47.4 31.5 15.7 16.6 15.9 15.8 15.7
美浦 20181219 9:53 62.0 46.2 31.0 15.7 15.8 15.2 15.3 15.7
美浦 20181216 6:45 77.4 56.4 37.3 18.8 21.0 19.1 18.5 18.8

栗東坂路の1番時計はサンサルドス

栗東坂路の 1番時計はサンサルドス(安田隆行厩舎)でした。サンサルドスの過去180日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。

場所 年月日 時刻 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
栗東 20190216 5:55 54.5 39.7 25.7 12.7 14.8 14.0 13.0 12.7
栗東 20190215 7:06 66.6 49.3 32.8 16.4 17.3 16.5 16.4 16.4
栗東 20190214 7:04 69.8 51.3 33.9 16.9 18.5 17.4 17.0 16.9
栗東 20190213 9:46 65.1 48.4 32.6 16.3 16.7 15.8 16.3 16.3
栗東 20190212 9:31 66.2 48.5 32.1 15.9 17.7 16.4 16.2 15.9
栗東 20190210 7:31 66.3 49.3 33.1 16.3 17.0 16.2 16.8 16.3
栗東 20190209 7:32 73.7 54.1 35.5 17.7 19.6 18.6 17.8 17.7
中京 20190202 7R 3歳未勝利 3着
栗東 20190201 9:30 63.9 46.8 30.9 15.4 17.1 15.9 15.5 15.4
栗東 20190130 7:04 55.2 40.0 25.5 12.5 15.2 14.5 13.0 12.5
栗東 20190129 7:06 66.3 48.8 32.4 16.2 17.5 16.4 16.2 16.2
栗東 20190127 10:55 66.4 48.6 32.6 16.4 17.8 16.0 16.2 16.4
栗東 20190126 4:04 68.7 50.5 33.5 16.5 18.2 17.0 17.0 16.5
栗東 20190124 9:23 70.1 52.7 35.6 17.9 17.4 17.1 17.7 17.9
栗東 20190123 9:41 64.7 48.1 31.9 15.8 16.6 16.2 16.1 15.8
栗東 20190120 6:32 59.1 42.8 27.9 13.8 16.3 14.9 14.1 13.8
栗東 20190119 6:34 68.3 49.9 33.2 16.6 18.4 16.7 16.6 16.6
栗東 20190116 9:41 66.2 49.0 32.6 15.9 17.2 16.4 16.7 15.9
栗東 20190114 7:31 63.1 46.3 29.9 14.8 16.8 16.4 15.1 14.8
中京 20181209 7R 2歳未勝利 5着
栗東 20181207 7:04 67.1 49.4 32.6 16.2 17.7 16.8 16.4 16.2
栗東 20181205 7:04 55.8 40.1 25.7 12.5 15.7 14.4 13.2 12.5
栗東 20181204 7:04 66.1 48.8 31.8 15.7 17.3 17.0 16.1 15.7
栗東 20181202 3:35 70.2 51.7 34.5 17.4 18.5 17.2 17.1 17.4
栗東 20181201 3:33 71.7 52.1 34.3 17.3 19.6 17.8 17.0 17.3
栗東 20181129 9:22 68.4 50.1 33.0 17.0 18.3 17.1 16.0 17.0
栗東 20181128 7:04 66.9 49.2 32.9 17.2 17.7 16.3 15.7 17.2
栗東 20181127 7:04 65.0 47.8 31.8 15.8 17.2 16.0 16.0 15.8
栗東 20181125 5:04 57.6 42.2 27.7 13.8 15.4 14.5 13.9 13.8
栗東 20181124 5:55 69.1 50.7 34.1 17.3 18.4 16.6 16.8 17.3
栗東 20181123 7:04 67.8 50.1 33.4 16.7 17.7 16.7 16.7 16.7
栗東 20181122 7:03 68.4 50.9 33.6 17.2 17.5 17.3 16.4 17.2
栗東 20181121 7:04 65.6 48.8 32.7 16.1 16.8 16.1 16.6 16.1
栗東 20181120 7:03 68.3 50.5 33.3 16.7 17.8 17.2 16.6 16.7
栗東 20181118 5:04 69.3 51.0 33.8 16.8 18.3 17.2 17.0 16.8
栗東 20181117 5:03 72.7 53.7 35.8 17.9 19.0 17.9 17.9 17.9
福島 20181110 4R 2歳未勝利 2着
栗東 20181107 9:22 70.9 52.8 35.2 17.4 18.1 17.6 17.8 17.4
栗東 20181106 9:31 66.8 50.0 33.3 16.3 16.8 16.7 17.0 16.3
栗東 20181104 8:19 60.8 44.4 29.2 14.9 16.4 15.2 14.3 14.9
栗東 20181103 8:20 70.8 52.8 35.2 17.6 18.0 17.6 17.6 17.6
栗東 20181101 9:39 56.5 40.5 25.6 12.7 16.0 14.9 12.9 12.7
栗東 20181031 7:04 66.2 48.1 31.2 15.7 18.1 16.9 15.5 15.7
栗東 20181030 9:30 65.7 48.9 32.6 16.1 16.8 16.3 16.5 16.1
栗東 20181028 7:29 70.4 51.7 34.0 17.4 18.7 17.7 16.6 17.4
栗東 20181027 5:04 72.6 53.1 35.6 18.0 19.5 17.5 17.6 18.0
栗東 20181024 8:41 67.1 49.8 32.5 16.4 17.3 17.3 16.1 16.4
栗東 20181023 6:03 66.9 49.8 33.1 16.4 17.1 16.7 16.7 16.4
栗東 20181021 7:29 57.8 42.7 28.4 14.2 15.1 14.3 14.2 14.2
栗東 20181020 5:04 70.7 52.3 34.8 17.3 18.4 17.5 17.5 17.3
栗東 20181019 6:03 66.9 49.5 33.3 16.6 17.4 16.2 16.7 16.6
栗東 20181018 6:04 67.0 49.7 33.4 17.0 17.3 16.3 16.4 17.0
京都 20181007 3R 2歳未勝利 4着
栗東 20181006 5:54 71.0 52.2 34.8 17.3 18.8 17.4 17.5 17.3
栗東 20181005 6:53 67.7 50.0 33.1 16.6 17.7 16.9 16.5 16.6
栗東 20181002 4:03 69.6 50.6 33.2 16.3 19.0 17.4 16.9 16.3
栗東 20180930 4:03 60.4 43.8 29.0 14.8 16.6 14.8 14.2 14.8
栗東 20180929 4:02 70.3 51.5 34.0 17.0 18.8 17.5 17.0 17.0
栗東 20180926 8:41 64.8 47.9 31.8 16.1 16.9 16.1 15.7 16.1
栗東 20180923 4:51 60.6 44.6 28.9 14.5 16.0 15.7 14.4 14.5
栗東 20180922 4:51 74.1 55.3 36.6 18.3 18.8 18.7 18.3 18.3
栗東 20180920 6:03 56.8 41.1 26.7 13.2 15.7 14.4 13.5 13.2
栗東 20180919 6:50 66.8 49.2 32.6 16.3 17.6 16.6 16.3 16.3
栗東 20180917 4:56 59.7 43.3 28.1 14.0 16.4 15.2 14.1 14.0
栗東 20180916 6:29 68.3 50.5 33.2 16.6 17.8 17.3 16.6 16.6
栗東 20180915 4:03 71.2 52.4 34.1 16.9 18.8 18.3 17.2 16.9
栗東 20180914 8:23 63.9 47.3 30.9 15.4 16.6 16.4 15.5 15.4
栗東 20180913 6:43 69.3 51.1 32.9 16.1 18.2 18.2 16.8 16.1

この記事の作成日は 2019年02月16日 です。

関連記事

2019年2月15日の坂路タイム一覧

【坂路時計】好タイム一覧 2019年2月15日(金)
ユウチェンジ、グラスプレジャー、リライアブルエース、アナスタシオなど。

2019年2月14日の坂路タイム一覧

【坂路時計】好タイム一覧 2019年2月14日(木)
ハイランドピーク、ラッシュアタック、ロジクライ、アドマイヤゴッドなど。

2019年2月13日の坂路タイム一覧

【坂路時計】好タイム一覧 2019年2月13日(水)
トウショウピスト、フレッシビレ、レッツゴードンキ、モーニンなど。

このページのトップへ

トップページ