トップ > 坂路タイム一覧 > 【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2020年10月1日(木)

坂路調教の好タイム一覧 2020年10月1日(木)

2020年10月1日(木) の、美浦トレセンの坂路タイム一覧です。

※ 表が見切れている場合、スクロールできます。
※ 網かけしてあるのは、加速ラップです。

美浦の坂路タイム一覧

時刻 馬名 調教師 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
7:30 アマゾニカ 4 大江原哲 51.2 38.3 25.8 13.4 12.9 12.5 12.4 13.4
8:03 モンブランテソーロ 4 田中博康 51.6 37.7 24.7 12.5 13.9 13.0 12.2 12.5
7:27 アルミューテン 6 南田美知 51.9 37.0 24.3 12.8 14.9 12.7 11.5 12.8
8:03 スワーヴヨハン 3 田中博康 52.1 38.1 24.9 12.5 14.0 13.2 12.4 12.5
7:28 レオハイセンス 3 奥平雅士 52.3 37.7 24.5 12.4 14.6 13.2 12.1 12.4
6:21 フーズサイド 4 堀井雅広 52.5 38.8 25.8 12.9 13.7 13.0 12.9 12.9
8:47 クールマキシマム 3 奥平雅士 52.5 38.1 25.1 12.7 14.4 13.0 12.4 12.7
7:28 イチダイ 7 柄崎孝 52.6 38.4 25.0 12.5 14.2 13.4 12.5 12.5
7:30 ニーヨル 2 畠山吉宏 52.8 38.4 25.0 12.6 14.4 13.4 12.4 12.6
6:30 サトノラディウス 4 国枝栄 53.0 38.1 24.8 12.7 14.9 13.3 12.1 12.7
7:47 カッパツハッチ 5 矢野英一 53.0 38.8 25.3 12.5 14.2 13.5 12.8 12.5
6:17 ハーモニーライズ 5 土田稔 53.1 39.1 26.1 13.3 14.0 13.0 12.8 13.3
6:40 ドルチャーリオ 7 和田勇介 53.1 39.0 25.6 13.0 14.1 13.4 12.6 13.0
8:03 レジーナピアノ 2 佐藤吉勝 53.1 39.1 26.2 13.6 14.0 12.9 12.6 13.6
8:03 ホークピラー 2 佐藤吉勝 53.2 39.2 26.3 13.6 14.0 12.9 12.7 13.6
8:47 ルックスマート 5 小島茂之 53.2 39.4 26.0 13.2 13.8 13.4 12.8 13.2
7:30 オーロラテソーロ 3 畠山吉宏 53.3 38.8 25.2 12.7 14.5 13.6 12.5 12.7
6:14 ヴァンクールシルク 6 黒岩陽一 53.6 39.0 25.2 12.4 14.6 13.8 12.8 12.4
6:30 ミエノムガール 2 国枝栄 53.6 38.3 24.9 12.8 15.3 13.4 12.1 12.8
8:47 ジェラゾヴァヴォラ 2 奥平雅士 53.6 39.0 25.7 13.0 14.6 13.3 12.7 13.0
7:28 セイウンヒロイン 3 奥平雅士 53.7 38.9 25.4 13.2 14.8 13.5 12.2 13.2
8:47 プレイイットラウド 2 奥平雅士 53.7 39.0 25.7 13.0 14.7 13.3 12.7 13.0
6:23 フィーユレヴーズ 3 斎藤誠 53.8 39.4 25.6 13.0 14.4 13.8 12.6 13.0
7:46 ヴォートルエロー 3 田村康仁 53.8 39.5 26.1 13.7 14.3 13.4 12.4 13.7
8:47 ケフェウステソーロ 2 奥平雅士 53.8 39.1 25.8 13.0 14.7 13.3 12.8 13.0
8:47 ウィスク 2 小島茂之 53.8 39.6 26.1 13.3 14.2 13.5 12.8 13.3
8:48 アラビアンナイト 2 田村康仁 53.8 39.7 25.9 13.1 14.1 13.8 12.8 13.1
7:28 アイアムイチオシ 3 奥平雅士 53.9 39.1 25.5 13.3 14.8 13.6 12.2 13.3
7:41 シゲルバクハツ 2 石毛善彦 54.0 40.0 26.8 13.9 14.0 13.2 12.9 13.9
7:28 シーオブドリームス 2 矢野英一 54.1 38.7 24.5 12.2 15.4 14.2 12.3 12.2
7:41 ノアウィンザー 2 石毛善彦 54.1 40.0 26.7 13.7 14.1 13.3 13.0 13.7
7:28 アラメア 2 矢野英一 54.2 38.9 24.7 12.3 15.3 14.2 12.4 12.3
8:48 マダムシュシュ 2 田村康仁 54.2 39.8 25.8 12.8 14.4 14.0 13.0 12.8
8:48 アナンダライト 3 田村康仁 54.3 39.6 26.3 13.5 14.7 13.3 12.8 13.5
6:14 バスクベレー 4 黒岩陽一 54.4 39.5 25.8 12.8 14.9 13.7 13.0 12.8
6:52 シセイヒテン 5 宗像義忠 54.5 39.8 26.1 13.0 14.7 13.7 13.1 13.0
7:41 デヴィルズプライド 2 石毛善彦 54.5 40.2 26.7 13.8 14.3 13.5 12.9 13.8
6:00 バンブトンローズ 2 粕谷昌央 54.6 39.9 25.7 12.7 14.7 14.2 13.0 12.7
6:09 ジナンボー 5 堀宣行 54.7 40.0 25.7 12.7 14.7 14.3 13.0 12.7
6:52 ナンヨーアミーコ 7 宗像義忠 54.7 40.1 26.3 13.1 14.6 13.8 13.2 13.1
6:54 ヨッシャー 2 的場均 55.0 39.9 26.3 13.4 15.1 13.6 12.9 13.4
6:00 ドゥモワゼル 6 粕谷昌央 55.1 40.1 25.9 12.8 15.0 14.2 13.1 12.8
6:17 アクート 7 宗像義忠 55.1 39.9 26.1 13.2 15.2 13.8 12.9 13.2
7:40 ベンタロン 2 岩戸孝樹 55.1 39.7 25.8 13.0 15.4 13.9 12.8 13.0
6:12 スズカアポロ 9 柄崎孝 55.2 40.2 26.1 13.3 15.0 14.1 12.8 13.3
7:31 スリートップキズナ 2 伊藤圭三 55.4 39.9 25.9 12.5 15.5 14.0 13.4 12.5
9:04 アマラスボーイ 2 松山将樹 55.4 40.0 25.7 13.0 15.4 14.3 12.7 13.0
7:31 ミカンサン 2 伊藤圭三 55.5 40.1 25.9 12.5 15.4 14.2 13.4 12.5
6:00 カイザーメランジェ 5 中野栄治 55.6 39.6 25.1 12.2 16.0 14.5 12.9 12.2
6:48 オルダージュ 4 青木孝文 55.6 40.6 26.4 13.3 15.0 14.2 13.1 13.3

美浦坂路の1番時計はアマゾニカ

美浦坂路の 1番時計はアマゾニカ(大江原哲厩舎)でした。アマゾニカの過去90日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。

場所 年月日 時刻 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
美浦 20201001 7:30 51.2 38.3 25.8 13.4 12.9 12.5 12.4 13.4
新潟 20200905 1R 障害3歳上未勝利 7着
美浦 20200902 5:15 56.4 40.3 26.0 13.0 16.1 14.3 13.0 13.0
美浦 20200826 7:47 55.3 39.7 25.5 12.7 15.6 14.2 12.8 12.7

木曜の坂路タイム推移

木曜の坂路入り頭数とタイム推移は以下のとおり。

木曜の坂路タイム推移

10月1日のタイムは直近83日間で比較した場合、上から数えて 15番目でした。今週の馬場は少し速いと言えるでしょう。

公開 2020.10.01

関連記事

2020年9月30日の美浦の坂路タイム一覧

【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2020年9月30日(水)
セイウンクールガイ、アポロビビ、サイファーシチー、コングールテソーロなど。

2020年9月23日の美浦の坂路タイム一覧

【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2020年9月23日(水)
アポロビビ、ロバートソンキー、コパノアダムス、カイザーメランジェなど。

2020年9月17日の美浦の坂路タイム一覧

【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2020年9月17日(木)
ジェネラーレウーノ、カナシバリ、アミークス、グローリアスカペラなど。

2020年9月16日の美浦の坂路タイム一覧

【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2020年9月16日(水)
シャンデリアムーン、グレイシア、モレッキ、フィルストバーンなど。

2020年7月23日の美浦の坂路タイム一覧

【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2020年7月23日(木)
ロバートソンキー、コスモオニアシゲ、ナスノシンフォニー、スズノアリュールなど。

このページのトップへ

トップページ