トップ > 坂路タイム一覧 > 【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年3月17日(火)

坂路調教の好タイム一覧 2020年3月17日(火)

2020年3月17日(火) の、栗東トレセンの坂路タイム一覧です。

※ 表が見切れている場合、スクロールできます。
※ 網かけしてあるのは、加速ラップです。

栗東の坂路タイム一覧

時刻 馬名 調教師 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
9:25 レッドシルヴァーナ 4 松田国英 51.1 37.6 24.8 12.3 13.5 12.8 12.5 12.3
7:23 ラルナブリラーレ 3 石坂正 51.4 37.8 25.0 12.8 13.6 12.8 12.2 12.8
6:59 オンザロックス 7 森秀行 51.6 38.3 25.9 13.5 13.3 12.4 12.4 13.5
9:14 ラインガルーダ 3 松永昌博 51.8 38.4 26.2 13.8 13.4 12.2 12.4 13.8
7:56 オースミムテキ 4 松永昌博 52.1 38.4 26.5 14.1 13.7 11.9 12.4 14.1
7:13 ボンオムトゥック 3 高橋亮 52.2 37.7 24.7 12.7 14.5 13.0 12.0 12.7
9:28 メイショウウズマサ 4 安田隆行 52.2 37.8 24.5 12.2 14.4 13.3 12.3 12.2
9:43 グッドストーム 3 宮徹 52.2 38.7 25.9 13.1 13.5 12.8 12.8 13.1
10:06 アバルラータ 6 鮫島一歩 52.2 37.5 24.1 12.2 14.7 13.4 11.9 12.2
7:01 キングスタイル 3 矢作芳人 52.3 38.4 25.5 13.0 13.9 12.9 12.5 13.0
10:17 ミスディレクション 6 武幸四郎 52.3 37.6 24.5 12.2 14.7 13.1 12.3 12.2
7:13 エタンセル 3 高橋亮 52.4 37.8 24.7 12.6 14.6 13.1 12.1 12.6
7:04 ライトオブピース 6 佐々木晶 52.6 39.0 25.9 13.2 13.6 13.1 12.7 13.2
7:13 タガノハイライト 3 斉藤崇史 52.8 38.8 25.7 12.9 14.0 13.1 12.8 12.9
7:19 コンカラー 4 石坂正 52.8 38.3 24.8 12.6 14.5 13.5 12.2 12.6
10:14 ツブラナヒトミ 5 中竹和也 52.8 38.3 25.2 12.9 14.5 13.1 12.3 12.9
7:04 クラシックココア 3 安田隆行 53.0 38.4 24.8 12.4 14.6 13.6 12.4 12.4
7:05 ケルティックソード 7 新谷功一 53.1 39.0 25.5 12.8 14.1 13.5 12.7 12.8
9:06 プリサイスショット 3 吉田直弘 53.1 38.7 25.2 12.3 14.4 13.5 12.9 12.3
9:25 ロライマ 7 松田国英 53.1 38.5 25.1 12.8 14.6 13.4 12.3 12.8
7:19 シャイニーゲール 6 石坂正 53.2 38.6 25.0 12.6 14.6 13.6 12.4 12.6
8:29 イモータル 7 須貝尚介 53.2 38.6 25.3 12.8 14.6 13.3 12.5 12.8
8:29 レッドエンヴィー 4 須貝尚介 53.3 38.6 25.3 12.8 14.7 13.3 12.5 12.8
8:53 カサドーラ 3 吉村圭司 53.3 39.3 25.9 13.0 14.0 13.4 12.9 13.0
7:00 アヴグラン 3 高柳大輔 53.4 39.2 25.9 12.9 14.2 13.3 13.0 12.9
7:04 バラックパリンカ 4 平田修 53.5 39.4 26.2 13.4 14.1 13.2 12.8 13.4
7:04 シャイニーロック 4 佐々木晶 53.5 38.6 25.1 12.7 14.9 13.5 12.4 12.7
7:25 セトノシャトル 5 鈴木孝志 53.5 38.7 25.0 12.1 14.8 13.7 12.9 12.1
9:14 クリエイトザライフ 4 高野友和 53.6 39.1 25.5 12.8 14.5 13.6 12.7 12.8
7:00 チャンチキ 3 杉山晴紀 53.7 38.9 25.4 12.5 14.8 13.5 12.9 12.5
7:00 マジックウォリアー 3 杉山晴紀 53.7 38.9 25.4 12.5 14.8 13.5 12.9 12.5
7:05 バルボア 3 飯田祐史 53.7 38.4 25.2 12.8 15.3 13.2 12.4 12.8
7:13 ショーラッシュ 3 斉藤崇史 53.7 39.4 26.3 13.4 14.3 13.1 12.9 13.4
7:06 エンカンタドーラ 3 野中賢二 53.8 39.6 25.7 12.7 14.2 13.9 13.0 12.7
7:11 メイショウダッサイ 7 飯田祐史 53.8 39.1 25.7 12.9 14.7 13.4 12.8 12.9
7:33 ウィズダイヤモンズ 3 宮徹 53.8 39.7 26.6 13.7 14.1 13.1 12.9 13.7
10:04 ヒデノサードニクス 3 梅田智之 53.8 40.2 26.0 12.9 13.6 14.2 13.1 12.9
7:09 サニーシェルブール 3 音無秀孝 53.9 40.0 26.6 13.6 13.9 13.4 13.0 13.6
7:09 ミッキーバディーラ 4 音無秀孝 53.9 40.1 26.7 13.8 13.8 13.4 12.9 13.8
8:53 ルクルト 3 吉村圭司 53.9 39.4 25.3 12.5 14.5 14.1 12.8 12.5
9:25 タニノミステリー 5 松田国英 53.9 39.6 25.5 12.6 14.3 14.1 12.9 12.6
9:32 ライフオブリバイブ 3 牧浦充徳 53.9 39.5 25.8 13.0 14.4 13.7 12.8 13.0
9:32 サンライズキャノン 3 牧浦充徳 54.0 39.4 25.6 12.8 14.6 13.8 12.8 12.8
7:06 グッドラックスター 3 野中賢二 54.1 39.3 25.6 12.7 14.8 13.7 12.9 12.7
9:45 アイスジェイド 3 牧田和弥 54.1 39.8 26.1 13.3 14.3 13.7 12.8 13.3
10:03 ボンボヤージ 3 梅田智之 54.1 38.3 24.7 12.0 15.8 13.6 12.7 12.0
5:36 アドマイヤマーズ 4 友道康夫 54.2 38.9 24.7 12.1 15.3 14.2 12.6 12.1
7:00 サワーソップ 3 高柳大輔 54.2 39.8 26.4 13.3 14.4 13.4 13.1 13.3
7:33 テーオークイーン 3 宮徹 54.2 40.3 27.2 14.3 13.9 13.1 12.9 14.3
8:21 プロミストウォリア 3 野中賢二 54.3 39.9 26.0 12.8 14.4 13.9 13.2 12.8

栗東坂路の1番時計はレッドシルヴァーナ

栗東坂路の 1番時計はレッドシルヴァーナ(森秀行厩舎)でした。レッドシルヴァーナの過去90日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。

場所 年月日 時刻 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
栗東 20200317 9:25 51.1 37.6 24.8 12.3 13.5 12.8 12.5 12.3
栗東 20200317 9:13 70.3 49.5 30.8 15.0 20.8 18.7 15.8 15.0
栗東 20200315 5:07 57.6 41.7 26.4 12.8 15.9 15.3 13.6 12.8
栗東 20200315 4:55 72.2 52.2 33.5 16.0 20.0 18.7 17.5 16.0
栗東 20200314 3:54 72.7 51.4 32.6 15.3 21.3 18.8 17.3 15.3
栗東 20200311 9:10 54.8 39.5 26.0 13.3 15.3 13.5 12.7 13.3
栗東 20200311 8:58 69.9 50.7 32.3 15.2 19.2 18.4 17.1 15.2
栗東 20200310 9:13 70.6 50.3 32.6 15.5 20.3 17.7 17.1 15.5
栗東 20200308 5:09 56.4 40.6 26.5 13.1 15.8 14.1 13.4 13.1
栗東 20200308 4:56 74.4 51.9 32.6 15.2 22.5 19.3 17.4 15.2
栗東 20200307 4:55 72.0 51.7 32.4 15.4 20.3 19.3 17.0 15.4
栗東 20200304 7:05 70.4 50.5 31.9 15.1 19.9 18.6 16.8 15.1
栗東 20200303 9:10 69.1 49.4 31.0 14.7 19.7 18.4 16.3 14.7
栗東 20200301 6:55 71.4 50.6 32.8 15.5 20.8 17.8 17.3 15.5
栗東 20200227 7:03 72.3 51.5 33.1 15.5 20.8 18.4 17.6 15.5
小倉 20200222 10R 早鞆特別(2勝C) 8着
栗東 20200220 9:00 70.7 50.5 32.8 15.8 20.2 17.7 17.0 15.8
栗東 20200218 7:09 69.1 49.8 32.1 15.2 19.3 17.7 16.9 15.2
栗東 20200215 5:19 57.8 42.0 26.7 12.7 15.8 15.3 14.0 12.7
栗東 20200215 5:06 71.4 51.0 32.3 15.1 20.4 18.7 17.2 15.1
栗東 20200214 7:07 75.1 53.7 34.1 15.9 21.4 19.6 18.2 15.9
栗東 20200212 7:06 70.0 49.8 31.3 14.8 20.2 18.5 16.5 14.8
栗東 20200211 7:21 70.1 50.6 32.2 14.8 19.5 18.4 17.4 14.8
栗東 20200211 7:07 69.7 50.2 32.2 15.0 19.5 18.0 17.2 15.0
栗東 20200209 5:08 74.5 53.0 34.0 16.0 21.5 19.0 18.0 16.0
栗東 20200205 9:19 54.3 40.0 25.6 12.6 14.3 14.4 13.0 12.6
栗東 20200205 9:07 73.2 52.2 33.7 16.5 21.0 18.5 17.2 16.5
栗東 20200204 7:05 69.9 50.1 32.1 15.2 19.8 18.0 16.9 15.2
栗東 20200201 6:59 73.0 51.8 32.9 15.7 21.2 18.9 17.2 15.7
栗東 20200131 7:03 69.9 50.7 32.3 15.4 19.2 18.4 16.9 15.4
小倉 20200125 11R 響灘特別(2勝C) 2着
栗東 20200123 7:06 72.7 52.4 33.7 16.1 20.3 18.7 17.6 16.1
栗東 20200121 7:20 53.5 38.3 24.7 12.2 15.2 13.6 12.5 12.2
栗東 20200121 7:07 71.8 51.2 32.9 15.7 20.6 18.3 17.2 15.7
栗東 20200119 5:19 56.8 40.9 26.2 12.7 15.9 14.7 13.5 12.7
栗東 20200119 5:07 71.2 50.5 32.5 15.3 20.7 18.0 17.2 15.3
栗東 20200118 8:01 69.8 49.0 31.1 14.7 20.8 17.9 16.4 14.7
栗東 20200116 7:18 52.6 38.2 25.1 12.8 14.4 13.1 12.3 12.8
栗東 20200116 7:06 70.0 50.1 32.8 15.6 19.9 17.3 17.2 15.6
栗東 20200115 7:22 69.9 49.1 31.4 15.1 20.8 17.7 16.3 15.1
栗東 20200115 7:07 71.7 51.9 34.0 15.5 19.8 17.9 18.5 15.5
栗東 20200112 6:06 59.0 42.8 27.4 13.3 16.2 15.4 14.1 13.3
栗東 20200112 5:54 71.5 51.1 32.1 14.9 20.4 19.0 17.2 14.9
栗東 20200111 5:07 69.0 49.2 31.7 15.0 19.8 17.5 16.7 15.0
栗東 20200109 9:15 57.2 41.6 27.1 13.4 15.6 14.5 13.7 13.4
栗東 20200109 9:03 73.0 52.4 33.8 15.7 20.6 18.6 18.1 15.7
栗東 20200106 5:23 59.5 43.8 28.4 14.0 15.7 15.4 14.4 14.0
栗東 20200106 5:09 72.2 52.1 33.4 16.1 20.1 18.7 17.3 16.1
栗東 20200105 5:06 73.2 52.5 34.0 16.2 20.7 18.5 17.8 16.2
栗東 20200104 8:59 71.6 51.4 32.7 15.6 20.2 18.7 17.1 15.6
栗東 20200103 9:00 69.4 49.9 32.0 15.0 19.5 17.9 17.0 15.0
栗東 20191225 7:23 73.5 52.1 33.4 15.6 21.4 18.7 17.8 15.6
栗東 20191225 7:06 72.1 51.7 33.8 16.0 20.4 17.9 17.8 16.0
栗東 20191222 6:33 72.1 50.8 31.9 15.3 21.3 18.9 16.6 15.3
栗東 20191222 6:20 70.5 50.1 31.7 15.8 20.4 18.4 15.9 15.8

公開 2020.03.19

関連記事

2020年3月12日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年3月12日(木)
ピアシック、プエルタデルソル、イモータル、アイラブテーラーなど。

2020年3月11日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年3月11日(水)
サートゥルナーリア、モズスーパーフレア、ライトオンキュー、ジャンダルムなど。

2020年3月5日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年3月5日(木)
パーティナシティ、ジャンダルム、ジェットマックス、ミヤジコクオウなど。

2020年3月4日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年3月4日(水)
ダノンスマッシュ、ドゥーベ、ナディア、タガノキングロードなど。

2020年2月13日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年2月13日(木)
アンノートル、ダノンアレー、ケンデスティニー、ダノンキングダムなど。

このページのトップへ

トップページ