トップ > 坂路タイム一覧 > 【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年9月16日(水)

坂路調教の好タイム一覧 2020年9月16日(水)

2020年9月16日(水) の、栗東トレセンの坂路タイム一覧です。

※ 表が見切れている場合、スクロールできます。
※ 網かけしてあるのは、加速ラップです。

栗東の坂路タイム一覧

時刻 馬名 調教師 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
5:29 ファストフォース 4 西村真幸 50.6 36.5 24.4 12.5 14.1 12.1 11.9 12.5
5:31 ロードスパイダー 4 安田翔伍 50.8 37.0 24.5 12.4 13.8 12.5 12.1 12.4
6:51 ウルトラマリン 3 今野貞一 50.9 36.9 24.5 12.6 14.0 12.4 11.9 12.6
5:59 アンセッドヴァウ 3 中竹和也 51.2 37.9 25.1 12.9 13.3 12.8 12.2 12.9
5:31 ボギータイサ 3 安田翔伍 51.3 37.5 24.6 12.3 13.8 12.9 12.3 12.3
5:29 オリンピックデイ 2 51.5 36.6 24.4 12.5 14.9 12.2 11.9 12.5
8:48 アルバリーニョ 2 森田直行 51.5 38.1 25.6 13.4 13.4 12.5 12.2 13.4
8:48 タイフォン 2 森田直行 51.6 38.0 25.4 13.1 13.6 12.6 12.3 13.1
5:30 カスティーリャ 2 橋口慎介 51.9 37.7 25.1 12.8 14.2 12.6 12.3 12.8
8:12 ジョーアラビカ 6 清水久詞 51.9 37.7 24.8 12.4 14.2 12.9 12.4 12.4
5:30 ディープキング 3 藤原英昭 52.2 37.3 24.4 12.3 14.9 12.9 12.1 12.3
5:32 グロワールシチー 6 岡田稲男 52.2 37.5 24.3 12.3 14.7 13.2 12.0 12.3
5:32 ニシノラディアント 7 北出成人 52.2 38.0 24.8 12.5 14.2 13.2 12.3 12.5
5:32 ミエノワールド 3 西園正都 52.2 37.2 24.5 12.2 15.0 12.7 12.3 12.2
7:42 クリノカサット 5 藤沢則雄 52.2 37.9 25.4 13.1 14.3 12.5 12.3 13.1
8:12 コジートゥインクル 2 谷潔 52.2 38.7 25.7 12.9 13.5 13.0 12.8 12.9
5:30 アメリカンニーニャ 3 石坂公一 52.3 38.1 25.1 12.8 14.2 13.0 12.3 12.8
5:30 トウカイオラージュ 4 長谷川浩 52.3 38.1 24.8 12.2 14.2 13.3 12.6 12.2
6:48 スズカメジャー 6 橋田満 52.3 38.1 24.9 12.7 14.2 13.2 12.2 12.7
8:11 サトノギャロス 4 西園正都 52.3 38.0 25.5 13.2 14.3 12.5 12.3 13.2
8:19 シャイニーロック 4 佐々木晶 52.3 37.5 24.8 13.0 14.8 12.7 11.8 13.0
5:30 トーセンスカイ 4 藤原英昭 52.4 37.5 24.8 12.6 14.9 12.7 12.2 12.6
5:33 ダノンアレー 3 安田隆行 52.4 37.0 24.2 12.2 15.4 12.8 12.0 12.2
8:19 アメリカズハート 5 鮫島一歩 52.4 37.7 24.6 12.7 14.7 13.1 11.9 12.7
5:29 ブレイブライオン 2 西村真幸 52.5 37.4 24.5 12.4 15.1 12.9 12.1 12.4
5:30 エヒト 3 森秀行 52.5 37.4 24.2 12.4 15.1 13.2 11.8 12.4
5:31 サンデーウィザード 8 大久保龍 52.5 38.0 25.0 12.9 14.5 13.0 12.1 12.9
5:32 カラル 6 佐々木晶 52.5 37.9 24.7 12.6 14.6 13.2 12.1 12.6
5:54 セラピア 4 藤岡健一 52.5 37.8 24.4 12.2 14.7 13.4 12.2 12.2
8:16 レッドルーヴル 4 笹田和秀 52.5 38.8 25.7 13.2 13.7 13.1 12.5 13.2
8:15 クインズレモン 2 新谷功一 52.6 37.9 24.9 12.7 14.7 13.0 12.2 12.7
8:16 エアシュラブ 2 笹田和秀 52.6 39.1 26.0 13.5 13.5 13.1 12.5 13.5
8:18 ゼツエイ 3 音無秀孝 52.6 38.2 24.8 12.7 14.4 13.4 12.1 12.7
8:18 スターリーステージ 5 音無秀孝 52.6 38.1 24.7 12.6 14.5 13.4 12.1 12.6
8:20 アルナージ 2 昆貢 52.6 37.6 25.4 13.2 15.0 12.2 12.2 13.2
5:37 ピクシーナイト 2 音無秀孝 52.7 37.9 24.6 12.4 14.8 13.3 12.2 12.4
6:20 メイショウミツヒデ 2 南井克巳 52.7 37.9 24.9 12.9 14.8 13.0 12.0 12.9
8:12 ショウナンアイビー 2 清水久詞 52.7 37.8 24.6 12.7 14.9 13.2 11.9 12.7
6:20 メイショウフォイル 3 南井克巳 52.8 38.0 25.0 13.0 14.8 13.0 12.0 13.0
6:59 スマートパサート 2 須貝尚介 52.8 38.7 25.4 12.8 14.1 13.3 12.6 12.8
6:59 メガゴールド 2 須貝尚介 52.8 38.6 25.3 13.0 14.2 13.3 12.3 13.0
8:20 メイショウヤワラギ 4 西浦勝一 52.8 39.0 25.0 12.4 13.8 14.0 12.6 12.4
8:25 サルマン 2 中尾秀正 52.8 38.8 25.4 13.0 14.0 13.4 12.4 13.0
5:51 パラーティウム 4 本田優 52.9 37.7 24.7 12.5 15.2 13.0 12.2 12.5
6:59 ルビーカサブランカ 3 須貝尚介 52.9 39.0 25.7 13.2 13.9 13.3 12.5 13.2
6:59 ピノヴェリタ 2 須貝尚介 52.9 38.6 25.3 13.0 14.3 13.3 12.3 13.0
5:31 ペガサス 4 大久保龍 53.0 38.6 25.4 12.9 14.4 13.2 12.5 12.9
5:33 ハンサムハーリー 2 平田修 53.0 38.3 25.0 12.6 14.7 13.3 12.4 12.6
6:30 スパイラルノヴァ 2 藤岡健一 53.0 38.4 24.7 12.2 14.6 13.7 12.5 12.2
6:52 ファッシネイター 2 杉山晴紀 53.0 38.7 25.1 12.5 14.3 13.6 12.6 12.5

栗東坂路の1番時計はファストフォース

栗東坂路の 1番時計はファストフォース(西村真幸厩舎)でした。ファストフォースの過去90日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。

場所 年月日 時刻 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
栗東 20200916 5:29 50.6 36.5 24.4 12.5 14.1 12.1 11.9 12.5
栗東 20200915 5:30 65.2 47.2 30.9 15.4 18.0 16.3 15.5 15.4
栗東 20200913 3:59 57.6 41.1 26.9 13.5 16.5 14.2 13.4 13.5
栗東 20200912 4:00 71.7 51.6 33.7 17.1 20.1 17.9 16.6 17.1
栗東 20200911 5:30 63.7 45.8 29.2 14.6 17.9 16.6 14.6 14.6
栗東 20200909 5:30 66.5 47.8 31.1 15.5 18.7 16.7 15.6 15.5
栗東 20200908 5:30 63.0 45.2 29.5 14.9 17.8 15.7 14.6 14.9
栗東 20200902 5:00 70.2 50.5 33.1 16.4 19.7 17.4 16.7 16.4
栗東 20200901 5:00 71.1 50.3 31.7 15.3 20.8 18.6 16.4 15.3
栗東 20200830 5:00 76.4 55.8 36.7 17.8 20.6 19.1 18.9 17.8
栗東 20200829 5:00 68.2 48.6 31.7 15.8 19.6 16.9 15.9 15.8
栗東 20200828 5:00 65.0 46.6 30.3 15.1 18.4 16.3 15.2 15.1
小倉 20200823 9R 西部スポニチ賞(2勝C) 1着
栗東 20200819 4:59 53.9 37.4 24.0 12.0 16.5 13.4 12.0 12.0
栗東 20200818 5:00 62.9 45.0 29.7 15.1 17.9 15.3 14.6 15.1
栗東 20200816 5:00 56.4 39.1 24.9 12.2 17.3 14.2 12.7 12.2
栗東 20200815 5:00 64.9 45.8 29.2 14.7 19.1 16.6 14.5 14.7
栗東 20200814 5:00 69.5 49.5 32.2 16.7 20.0 17.3 15.5 16.7
栗東 20200812 4:59 56.1 38.9 24.5 11.8 17.2 14.4 12.7 11.8
栗東 20200811 5:00 63.3 45.5 29.1 14.5 17.8 16.4 14.6 14.5
栗東 20200809 6:49 56.4 40.3 26.5 13.1 16.1 13.8 13.4 13.1
栗東 20200808 5:00 65.2 46.7 29.9 14.6 18.5 16.8 15.3 14.6
栗東 20200807 5:00 68.2 48.0 30.7 15.1 20.2 17.3 15.6 15.1
栗東 20200805 5:00 57.0 39.9 25.2 12.2 17.1 14.7 13.0 12.2
栗東 20200804 5:00 70.2 50.0 32.2 15.6 20.2 17.8 16.6 15.6
栗東 20200802 6:53 68.1 49.1 32.3 16.1 19.0 16.8 16.2 16.1
栗東 20200801 5:00 66.4 48.1 31.3 15.7 18.3 16.8 15.6 15.7
栗東 20200731 5:00 68.1 49.4 32.4 16.3 18.7 17.0 16.1 16.3
栗東 20200730 5:00 68.3 49.2 32.3 16.3 19.1 16.9 16.0 16.3
栗東 20200729 4:59 67.7 48.6 31.8 16.0 19.1 16.8 15.8 16.0
栗東 20200728 5:00 65.6 47.1 31.1 16.0 18.5 16.0 15.1 16.0
栗東 20200726 6:54 68.8 49.6 32.4 16.2 19.2 17.2 16.2 16.2
栗東 20200725 6:52 64.2 46.1 30.6 15.5 18.1 15.5 15.1 15.5
栗東 20200724 5:00 69.8 50.0 32.0 15.8 19.8 18.0 16.2 15.8
栗東 20200723 5:00 69.1 49.5 31.9 15.6 19.6 17.6 16.3 15.6
栗東 20200722 5:00 67.4 48.8 32.5 16.1 18.6 16.3 16.4 16.1
阪神 20200711 12R 3歳上1勝C 1着
栗東 20200710 5:00 66.0 47.9 31.4 15.6 18.1 16.5 15.8 15.6
栗東 20200708 4:59 55.6 40.1 26.1 12.8 15.5 14.0 13.3 12.8
栗東 20200707 5:00 64.3 46.3 30.7 15.4 18.0 15.6 15.3 15.4
栗東 20200705 3:59 64.7 46.5 30.7 14.6 18.2 15.8 16.1 14.6
栗東 20200704 4:00 56.7 40.5 26.7 13.4 16.2 13.8 13.3 13.4
栗東 20200703 5:00 65.2 47.7 31.2 15.6 17.5 16.5 15.6 15.6
栗東 20200701 4:59 53.4 37.8 24.3 12.0 15.6 13.5 12.3 12.0
栗東 20200630 4:59 64.7 46.6 30.6 15.2 18.1 16.0 15.4 15.2
栗東 20200628 6:25 55.4 39.4 25.3 12.1 16.0 14.1 13.2 12.1
栗東 20200627 4:00 67.5 49.1 32.6 16.7 18.4 16.5 15.9 16.7
栗東 20200625 6:00 64.4 46.9 30.9 15.2 17.5 16.0 15.7 15.2
栗東 20200624 5:59 67.8 48.7 31.6 15.7 19.1 17.1 15.9 15.7
栗東 20200623 6:00 61.3 43.7 28.0 13.6 17.6 15.7 14.4 13.6
栗東 20200621 3:59 53.9 38.7 25.7 13.0 15.2 13.0 12.7 13.0
栗東 20200620 4:00 69.1 49.0 31.1 15.8 20.1 17.9 15.3 15.8
栗東 20200619 6:00 63.2 45.3 29.7 15.4 17.9 15.6 14.3 15.4

水曜の坂路タイム推移

水曜の坂路入り頭数とタイム推移は以下のとおり。

水曜の坂路タイム推移

9月16日のタイムは直近86日間で比較した場合、上から数えて 69番目でした。今週の馬場はやや遅いと言えるでしょう。

公開 2020.09.16

関連記事

2020年7月23日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年7月23日(木)
ドラグーンシチー、ウエストサイド、アドマイヤビーナス、シュリなど。

2020年7月22日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年7月22日(水)
マテラスカイ、プレシャスルージュ、コウバコ、ヒロシゲゴールドなど。

2020年7月16日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年7月16日(木)
メイケイダイハード、トーホウルナロッサ、テイエムイダテン、ルクルトなど。

2020年7月15日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年7月15日(水)
ダイシンクイント、ガゼボ、ジャスパージャック、グトルフォスなど。

2020年7月2日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年7月2日(木)
ドーンオブアネラ、サフランハート、ヴェックマン、ワールドフォーラブなど。

このページのトップへ

トップページ