トップ > 坂路タイム一覧 > 【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年6月24日(水)
坂路調教の好タイム一覧 2020年6月24日(水)
2020年6月24日(水) の、栗東トレセンの坂路タイム一覧です。
※ 表が見切れている場合、スクロールできます。
※ 網かけしてあるのは、加速ラップです。
栗東の坂路タイム一覧
時刻 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap4 | Lap3 | Lap2 | Lap1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:21 | クリノガウディー | 牡 | 4 | 藤沢則雄 | 50.4 | 36.7 | 24.0 | 12.1 | 13.7 | 12.7 | 11.9 | 12.1 |
6:02 | ユキマツリ | 牡 | 3 | 西園正都 | 50.9 | 36.8 | 24.3 | 12.6 | 14.1 | 12.5 | 11.7 | 12.6 |
7:22 | キセキ | 牡 | 6 | 角居勝彦 | 51.1 | 37.4 | 24.8 | 12.7 | 13.7 | 12.6 | 12.1 | 12.7 |
9:13 | プレシャスルージュ | セ | 8 | 高柳大輔 | 51.2 | 37.4 | 24.7 | 12.6 | 13.8 | 12.7 | 12.1 | 12.6 |
7:22 | サートゥルナーリア | 牡 | 4 | 角居勝彦 | 51.3 | 36.8 | 23.9 | 12.2 | 14.5 | 12.9 | 11.7 | 12.2 |
6:00 | サイモンハロルド | 牡 | 3 | 森秀行 | 51.4 | 37.3 | 24.3 | 12.3 | 14.1 | 13.0 | 12.0 | 12.3 |
6:09 | ダンビュライト | セ | 6 | 音無秀孝 | 51.4 | 37.4 | 24.5 | 12.5 | 14.0 | 12.9 | 12.0 | 12.5 |
8:42 | ワンアフター | 牡 | 7 | 西村真幸 | 51.4 | 37.4 | 25.1 | 13.0 | 14.0 | 12.3 | 12.1 | 13.0 |
6:04 | チカリヨン | 牝 | 2 | 松永幹夫 | 51.5 | 37.2 | 24.4 | 12.5 | 14.3 | 12.8 | 11.9 | 12.5 |
7:21 | エスポワールミノル | 牡 | 3 | 野中賢二 | 51.5 | 38.0 | 25.6 | 13.3 | 13.5 | 12.4 | 12.3 | 13.3 |
8:43 | トーコーブリザード | 牡 | 7 | 橋田満 | 51.5 | 38.2 | 25.5 | 13.0 | 13.3 | 12.7 | 12.5 | 13.0 |
9:13 | メイショウカムナビ | 牝 | 3 | 池添兼雄 | 51.5 | 38.0 | 25.4 | 13.0 | 13.5 | 12.6 | 12.4 | 13.0 |
7:21 | アドマイヤメジャー | 牡 | 3 | 大久保龍 | 51.6 | 37.7 | 24.9 | 12.6 | 13.9 | 12.8 | 12.3 | 12.6 |
8:43 | ノイーヴァ | 牝 | 4 | 安田翔伍 | 51.6 | 38.0 | 25.0 | 12.6 | 13.6 | 13.0 | 12.4 | 12.6 |
8:44 | テイエムグッドマン | 牡 | 6 | 武英智 | 51.6 | 38.3 | 25.7 | 13.2 | 13.3 | 12.6 | 12.5 | 13.2 |
6:02 | ローザノワール | 牝 | 4 | 西園正都 | 51.7 | 36.8 | 24.4 | 12.4 | 14.9 | 12.4 | 12.0 | 12.4 |
6:02 | ジューンステータス | 牡 | 4 | 今野貞一 | 51.7 | 37.9 | 25.0 | 12.6 | 13.8 | 12.9 | 12.4 | 12.6 |
6:02 | ボマイェ | 牡 | 4 | 清水久詞 | 51.7 | 37.1 | 24.4 | 12.2 | 14.6 | 12.7 | 12.2 | 12.2 |
6:04 | スワーヴシールズ | セ | 3 | 昆貢 | 51.7 | 37.5 | 24.4 | 12.4 | 14.2 | 13.1 | 12.0 | 12.4 |
6:03 | カレンシュトラウス | 牡 | 3 | 平田修 | 51.8 | 37.7 | 24.7 | 12.5 | 14.1 | 13.0 | 12.2 | 12.5 |
6:00 | ユウアメリカン | 牡 | 3 | 森秀行 | 51.9 | 38.4 | 24.9 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 12.5 |
8:44 | ヴェーラ | 牡 | 3 | 清水久詞 | 51.9 | 38.0 | 25.4 | 13.3 | 13.9 | 12.6 | 12.1 | 13.3 |
8:44 | トレボウソレイユ | 牝 | 3 | 平田修 | 51.9 | 38.3 | 25.2 | 12.9 | 13.6 | 13.1 | 12.3 | 12.9 |
6:01 | メイショウドヒョウ | 牡 | 3 | 西園正都 | 52.0 | 38.6 | 25.4 | 12.7 | 13.4 | 13.2 | 12.7 | 12.7 |
6:02 | ファンキーゴールド | 牡 | 3 | 安田翔伍 | 52.0 | 38.2 | 25.2 | 12.8 | 13.8 | 13.0 | 12.4 | 12.8 |
6:09 | スティッフェリオ | 牡 | 6 | 音無秀孝 | 52.0 | 38.0 | 25.1 | 13.0 | 14.0 | 12.9 | 12.1 | 13.0 |
7:22 | ワンダーアーウット | 牡 | 3 | 笹田和秀 | 52.0 | 38.4 | 25.5 | 12.7 | 13.6 | 12.9 | 12.8 | 12.7 |
7:22 | デンタルバルーン | 牝 | 3 | 牧浦充徳 | 52.0 | 38.3 | 24.4 | 11.9 | 13.7 | 13.9 | 12.5 | 11.9 |
7:22 | ヴィクトリオーソ | 牡 | 3 | 牧田和弥 | 52.0 | 37.7 | 24.5 | 12.2 | 14.3 | 13.2 | 12.3 | 12.2 |
6:02 | ジャンカズマ | 牡 | 2 | 安田翔伍 | 52.1 | 38.3 | 25.3 | 12.9 | 13.8 | 13.0 | 12.4 | 12.9 |
6:02 | ビップテッペン | 牡 | 3 | 清水久詞 | 52.1 | 37.5 | 24.5 | 12.6 | 14.6 | 13.0 | 11.9 | 12.6 |
6:12 | スパニッシュフライ | 牝 | 5 | 藤沢則雄 | 52.1 | 38.0 | 24.8 | 12.8 | 14.1 | 13.2 | 12.0 | 12.8 |
7:21 | スナークダヴィンチ | 牡 | 3 | 野中賢二 | 52.1 | 38.7 | 26.1 | 13.5 | 13.4 | 12.6 | 12.6 | 13.5 |
6:02 | タイセイブリッツ | 牡 | 3 | 安田翔伍 | 52.2 | 38.6 | 25.4 | 12.6 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.6 |
6:03 | ノボリスターリー | 牡 | 2 | 平田修 | 52.2 | 37.9 | 24.8 | 12.5 | 14.3 | 13.1 | 12.3 | 12.5 |
6:04 | プリュス | 牝 | 5 | 松永幹夫 | 52.2 | 37.8 | 24.7 | 12.6 | 14.4 | 13.1 | 12.1 | 12.6 |
6:04 | オメガハートクィン | 牝 | 4 | 松永幹夫 | 52.2 | 38.1 | 25.2 | 13.0 | 14.1 | 12.9 | 12.2 | 13.0 |
6:17 | ファストボウラー | 牡 | 3 | 渡辺薫彦 | 52.2 | 37.4 | 24.8 | 13.0 | 14.8 | 12.6 | 11.8 | 13.0 |
8:45 | キュールエミヤビ | 牝 | 4 | 中尾秀正 | 52.2 | 39.0 | 25.8 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 13.5 |
6:00 | エナジーロッソ | 牝 | 2 | 高柳大輔 | 52.3 | 37.8 | 24.6 | 12.4 | 14.5 | 13.2 | 12.2 | 12.4 |
8:42 | セウラサーリ | 牝 | 3 | 西園正都 | 52.3 | 38.0 | 25.2 | 12.9 | 14.3 | 12.8 | 12.3 | 12.9 |
9:13 | メイショウヨシテル | 牡 | 2 | 池添兼雄 | 52.3 | 38.5 | 25.6 | 13.0 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | 13.0 |
6:00 | カミノコ | 牡 | 5 | 森秀行 | 52.4 | 37.8 | 24.8 | 12.7 | 14.6 | 13.0 | 12.1 | 12.7 |
6:00 | アヴグラン | 牡 | 3 | 高柳大輔 | 52.4 | 37.9 | 24.7 | 12.5 | 14.5 | 13.2 | 12.2 | 12.5 |
6:04 | ポピュリズム | 牝 | 3 | 昆貢 | 52.4 | 37.8 | 24.5 | 12.4 | 14.6 | 13.3 | 12.1 | 12.4 |
6:15 | メイショウヒトハル | 牝 | 3 | 荒川義之 | 52.4 | 38.2 | 25.5 | 13.2 | 14.2 | 12.7 | 12.3 | 13.2 |
8:43 | タガノヴェローナ | 牝 | 6 | 長谷川浩 | 52.4 | 38.1 | 24.8 | 12.4 | 14.3 | 13.3 | 12.4 | 12.4 |
6:00 | ジャスパーシャイン | 牡 | 3 | 森秀行 | 52.5 | 38.8 | 25.4 | 12.6 | 13.7 | 13.4 | 12.8 | 12.6 |
6:00 | カントル | 牡 | 4 | 藤原英昭 | 52.5 | 37.8 | 24.4 | 12.1 | 14.7 | 13.4 | 12.3 | 12.1 |
6:02 | パワーオーソリティ | 牡 | 3 | 西園正都 | 52.5 | 38.3 | 25.2 | 12.9 | 14.2 | 13.1 | 12.3 | 12.9 |
栗東坂路の1番時計はクリノガウディー
栗東坂路の 1番時計はクリノガウディー(藤沢則雄厩舎)でした。クリノガウディーの次走予定は、7月5日(日) の CBC賞(G3) です。
クリノガウディーの過去90日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。
場所 | 年月日 | 曜 | 時刻 | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap4 | Lap3 | Lap2 | Lap1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗東 | 20200624 | 水 | 7:21 | 50.4 | 36.7 | 24.0 | 12.1 | 13.7 | 12.7 | 11.9 | 12.1 |
栗東 | 20200621 | 日 | 5:01 | 59.1 | 42.5 | 27.7 | 14.0 | 16.6 | 14.8 | 13.7 | 14.0 |
栗東 | 20200617 | 水 | 7:23 | 54.0 | 38.9 | 24.6 | 11.9 | 15.1 | 14.3 | 12.7 | 11.9 |
栗東 | 20200614 | 日 | 4:12 | 62.3 | 45.0 | 29.4 | 14.8 | 17.3 | 15.6 | 14.6 | 14.8 |
栗東 | 20200610 | 水 | 7:26 | 56.2 | 41.7 | 28.0 | 14.5 | 14.5 | 13.7 | 13.5 | 14.5 |
栗東 | 20200607 | 日 | 5:07 | 63.5 | 46.5 | 30.8 | 15.5 | 17.0 | 15.7 | 15.3 | 15.5 |
中京 | 20200329 | 日 | 11R | 高松宮記念(G1) | 4着 |
水曜の坂路タイム推移
水曜の坂路入り頭数とタイム推移は以下のとおり。
6月24日のタイムは直近75日間で比較した場合、上から数えて 59番目でした。今週の馬場はやや遅いと言えるでしょう。
公開 2020.06.24
関連記事
【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年6月18日(木)
グレートウォリアー、オヌシナニモノ、ファラウェイ、ダンツゴウユウなど。
【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年6月17日(水)
ジャスパージャガー、フルフラット、アスタースウィング、サングラスなど。
【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年6月11日(木)
ラインエミネント、ヤマニンレジスタ、タガノアスワド、キョウワヒラリーなど。
【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年6月10日(水)
ライトオンキュー、スワーヴシールズ、カミノコ、ジャスパージャックなど。
【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2020年6月4日(木)
レッドルゼル、ナルハヤ、クリスティ、アーモロートなど。