トップ > 坂路タイム一覧 > 【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2019年9月19日(木)
坂路調教の好タイム一覧 2019年9月19日(木)
2019年9月19日(木) の、美浦トレセンの坂路タイム一覧です。
※ 表が見切れている場合、スクロールできます。
※ 網かけしてあるのは、加速ラップです。
美浦の坂路タイム一覧
時刻 | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:46 | アイアムハヤスギル | 牡 | 3 | 奥平雅士 | 51.1 | 37.5 | 25.1 | 12.8 | 13.6 | 12.4 | 12.3 | 12.8 |
7:26 | マイウェイアムール | 牝 | 4 | 林徹 | 52.3 | 39.3 | 26.6 | 13.7 | 13.0 | 12.7 | 12.9 | 13.7 |
9:07 | ロジウインド | 牡 | 2 | 稲垣幸雄 | 52.3 | 38.7 | 25.9 | 13.3 | 13.6 | 12.8 | 12.6 | 13.3 |
6:36 | モアナ | 牝 | 5 | 高橋文雅 | 52.4 | 38.2 | 25.5 | 13.1 | 14.2 | 12.7 | 12.4 | 13.1 |
7:35 | アフターバーナー | セ | 5 | 伊藤圭三 | 52.4 | 37.8 | 25.2 | 13.2 | 14.6 | 12.6 | 12.0 | 13.2 |
7:26 | エンドゾーンダンス | 牡 | 4 | 中野栄治 | 52.5 | 39.1 | 26.3 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 12.9 | 13.4 |
8:45 | アルファウェーブ | 牡 | 2 | 藤沢和雄 | 52.6 | 38.5 | 26.1 | 13.4 | 14.1 | 12.4 | 12.7 | 13.4 |
8:45 | ティソーナ | セ | 6 | 藤沢和雄 | 52.6 | 38.5 | 26.0 | 13.4 | 14.1 | 12.5 | 12.6 | 13.4 |
7:28 | チャンピオンルパン | 牡 | 8 | 勢司和浩 | 52.7 | 38.8 | 25.6 | 12.9 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 12.9 |
7:26 | パスポート | 牝 | 4 | 石毛善彦 | 52.8 | 39.0 | 25.7 | 12.8 | 13.8 | 13.3 | 12.9 | 12.8 |
8:46 | キャンディフロス | 牝 | 2 | 黒岩陽一 | 52.8 | 38.4 | 24.8 | 12.6 | 14.4 | 13.6 | 12.2 | 12.6 |
6:01 | グラスデスティーノ | 牡 | 2 | 牧光二 | 52.9 | 38.3 | 25.3 | 12.9 | 14.6 | 13.0 | 12.4 | 12.9 |
8:09 | ダイユウローズ | 牝 | 2 | 松永康利 | 52.9 | 39.1 | 26.3 | 13.7 | 13.8 | 12.8 | 12.6 | 13.7 |
5:59 | サトノテラス | 牡 | 4 | 藤沢和雄 | 53.0 | 38.5 | 24.9 | 12.5 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 12.5 |
7:26 | ナスノシンフォニー | 牝 | 4 | 武井亮 | 53.0 | 39.2 | 26.0 | 13.0 | 13.8 | 13.2 | 13.0 | 13.0 |
8:14 | レディードリー | 牝 | 3 | 深山雅史 | 53.0 | 38.8 | 25.9 | 13.3 | 14.2 | 12.9 | 12.6 | 13.3 |
6:01 | タピオカ | 牝 | 2 | 53.1 | 38.5 | 25.2 | 12.9 | 14.6 | 13.3 | 12.3 | 12.9 | |
6:16 | セリユーズ | 牝 | 3 | 国枝栄 | 53.1 | 39.7 | 26.7 | 13.7 | 13.4 | 13.0 | 13.0 | 13.7 |
8:45 | ミッキーポジション | 牡 | 4 | 菊沢隆徳 | 53.1 | 38.7 | 25.4 | 12.8 | 14.4 | 13.3 | 12.6 | 12.8 |
6:00 | ビッククインバイオ | 牝 | 2 | 牧光二 | 53.2 | 38.7 | 25.3 | 13.0 | 14.5 | 13.4 | 12.3 | 13.0 |
6:16 | アンティシペイト | 牡 | 2 | 国枝栄 | 53.2 | 39.7 | 26.7 | 13.7 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.7 |
7:26 | ハンデンラファール | 牝 | 2 | 石毛善彦 | 53.2 | 39.3 | 26.0 | 13.0 | 13.9 | 13.3 | 13.0 | 13.0 |
7:27 | レイクマッジョーレ | 牡 | 2 | 土田稔 | 53.2 | 38.9 | 25.7 | 13.0 | 14.3 | 13.2 | 12.7 | 13.0 |
8:44 | ソウルスターリング | 牝 | 5 | 藤沢和雄 | 53.2 | 39.1 | 26.0 | 13.4 | 14.1 | 13.1 | 12.6 | 13.4 |
8:50 | ディーズフェイク | 牝 | 4 | 藤原辰雄 | 53.2 | 38.5 | 25.2 | 12.8 | 14.7 | 13.3 | 12.4 | 12.8 |
7:40 | フィリーズフェスタ | 牝 | 2 | 武市康男 | 53.3 | 39.6 | 26.5 | 12.9 | 13.7 | 13.1 | 13.6 | 12.9 |
5:59 | レッドゲルニカ | セ | 6 | 藤沢和雄 | 53.4 | 38.9 | 25.3 | 12.5 | 14.5 | 13.6 | 12.8 | 12.5 |
6:00 | グラスブルース | 牡 | 5 | 牧光二 | 53.4 | 38.8 | 25.2 | 12.9 | 14.6 | 13.6 | 12.3 | 12.9 |
7:48 | ルガールカルム | 牝 | 3 | 田村康仁 | 53.4 | 38.8 | 25.2 | 12.4 | 14.6 | 13.6 | 12.8 | 12.4 |
8:11 | ヒロノワカムシャ | セ | 5 | 石栗龍彦 | 53.4 | 39.5 | 26.7 | 13.8 | 13.9 | 12.8 | 12.9 | 13.8 |
7:27 | ファイブリーフ | 牡 | 2 | 岩戸孝樹 | 53.5 | 39.5 | 25.7 | 12.6 | 14.0 | 13.8 | 13.1 | 12.6 |
7:32 | ブリッツェンシチー | 牡 | 3 | 古賀慎明 | 53.5 | 38.8 | 25.4 | 12.7 | 14.7 | 13.4 | 12.7 | 12.7 |
7:55 | ロードオブイサチル | 牝 | 2 | 竹内正洋 | 53.5 | 38.8 | 25.5 | 13.3 | 14.7 | 13.3 | 12.2 | 13.3 |
9:43 | プラットフォーマー | 牝 | 2 | 矢野英一 | 53.5 | 38.5 | 26.0 | 13.8 | 15.0 | 12.5 | 12.2 | 13.8 |
9:43 | ララロワ | セ | 4 | 岩戸孝樹 | 53.5 | 38.9 | 24.9 | 12.1 | 14.6 | 14.0 | 12.8 | 12.1 |
6:22 | テリオスヒメ | 牝 | 2 | 田島俊明 | 53.6 | 39.4 | 25.9 | 13.3 | 14.2 | 13.5 | 12.6 | 13.3 |
6:44 | ネオヴィットーリア | 牝 | 5 | 古賀史生 | 53.6 | 39.0 | 25.9 | 13.1 | 14.6 | 13.1 | 12.8 | 13.1 |
9:47 | ウイルホースバイオ | 牡 | 2 | 奥平雅士 | 53.6 | 39.7 | 26.9 | 13.5 | 13.9 | 12.8 | 13.4 | 13.5 |
6:21 | コンピレーション | セ | 5 | 手塚貴久 | 53.7 | 39.0 | 25.2 | 12.6 | 14.7 | 13.8 | 12.6 | 12.6 |
7:26 | ゲンパチヴィガ | 牡 | 2 | 萱野浩二 | 53.7 | 39.5 | 26.4 | 13.7 | 14.2 | 13.1 | 12.7 | 13.7 |
7:26 | シバノレイワ | 牡 | 2 | 萱野浩二 | 53.7 | 39.5 | 26.4 | 13.8 | 14.2 | 13.1 | 12.6 | 13.8 |
7:40 | セイウンハテンコウ | 牡 | 2 | 武市康男 | 53.7 | 39.6 | 26.5 | 13.3 | 14.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
8:09 | キタノシャンティ | 牡 | 2 | 松永康利 | 53.7 | 39.8 | 26.9 | 14.2 | 13.9 | 12.9 | 12.7 | 14.2 |
9:06 | エースロッカー | セ | 4 | 中川公成 | 53.7 | 38.9 | 25.4 | 13.0 | 14.8 | 13.5 | 12.4 | 13.0 |
9:07 | ミリオンゲーム | 牝 | 3 | 奥村武 | 53.7 | 39.7 | 26.4 | 13.5 | 14.0 | 13.3 | 12.9 | 13.5 |
7:37 | プリティマックス | 牝 | 5 | 菊川正達 | 53.8 | 40.2 | 26.5 | 13.0 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.0 |
8:46 | ベスティア | 牡 | 2 | 黒岩陽一 | 53.8 | 39.4 | 25.9 | 13.2 | 14.4 | 13.5 | 12.7 | 13.2 |
8:47 | シェーンクラート | 牡 | 2 | 黒岩陽一 | 53.8 | 39.4 | 26.0 | 13.5 | 14.4 | 13.4 | 12.5 | 13.5 |
9:43 | キンブレル | 牡 | 2 | 矢野英一 | 53.8 | 38.8 | 26.3 | 13.9 | 15.0 | 12.5 | 12.4 | 13.9 |
6:12 | プライムコード | 牡 | 5 | 小西一男 | 53.9 | 38.4 | 25.6 | 13.4 | 15.5 | 12.8 | 12.2 | 13.4 |
美浦坂路の1番時計はアイアムハヤスギル
美浦坂路の 1番時計はアイアムハヤスギル(奥平雅士厩舎)でした。アイアムハヤスギルの次走予定は、9月22日(日) の 3歳上2勝C です。
アイアムハヤスギルの過去90日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。
場所 | 年月日 | 曜 | 時刻 | 4F | 3F | 2F | 1F | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美浦 | 20190919 | 木 | 9:46 | 51.1 | 37.5 | 25.1 | 12.8 | 13.6 | 12.4 | 12.3 | 12.8 |
美浦 | 20190918 | 水 | 6:08 | 68.3 | 50.3 | 33.5 | 17.2 | 18.0 | 16.8 | 16.3 | 17.2 |
美浦 | 20190915 | 日 | 6:26 | 66.6 | 49.3 | 32.8 | 16.8 | 17.3 | 16.5 | 16.0 | 16.8 |
美浦 | 20190913 | 金 | 5:32 | 52.6 | 38.0 | 25.2 | 12.7 | 14.6 | 12.8 | 12.5 | 12.7 |
美浦 | 20190910 | 火 | 7:41 | 65.6 | 48.7 | 32.8 | 16.5 | 16.9 | 15.9 | 16.3 | 16.5 |
美浦 | 20190908 | 日 | 4:06 | 54.2 | 39.9 | 26.9 | 13.5 | 14.3 | 13.0 | 13.4 | 13.5 |
美浦 | 20190906 | 金 | 5:45 | 81.5 | 60.9 | 40.5 | 19.9 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 19.9 |
美浦 | 20190828 | 水 | 7:10 | 63.7 | 47.5 | 31.6 | 15.8 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 |
美浦 | 20190827 | 火 | 7:14 | 65.5 | 47.1 | 30.7 | 15.6 | 18.4 | 16.4 | 15.1 | 15.6 |
美浦 | 20190825 | 日 | 7:15 | 65.9 | 48.3 | 31.7 | 15.7 | 17.6 | 16.6 | 16.0 | 15.7 |
美浦 | 20190823 | 金 | 7:13 | 61.6 | 44.8 | 29.7 | 15.3 | 16.8 | 15.1 | 14.4 | 15.3 |
美浦 | 20190822 | 木 | 5:06 | 76.7 | 57.4 | 38.3 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 19.4 |
美浦 | 20190821 | 水 | 7:13 | 68.3 | 50.2 | 33.1 | 16.5 | 18.1 | 17.1 | 16.6 | 16.5 |
美浦 | 20190820 | 火 | 7:13 | 70.5 | 52.6 | 35.1 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 17.4 | 17.7 |
美浦 | 20190816 | 金 | 7:14 | 78.6 | 58.1 | 38.6 | 19.2 | 20.5 | 19.5 | 19.4 | 19.2 |
新潟 | 20190811 | 日 | 8R | 3歳上1勝C | 1着 | ||||||
美浦 | 20190809 | 金 | 7:11 | 73.2 | 52.8 | 34.5 | 17.3 | 20.4 | 18.3 | 17.2 | 17.3 |
美浦 | 20190807 | 水 | 5:06 | 56.5 | 40.7 | 26.7 | 13.2 | 15.8 | 14.0 | 13.5 | 13.2 |
美浦 | 20190806 | 火 | 7:12 | 64.8 | 48.7 | 32.8 | 16.5 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.5 |
美浦 | 20190802 | 金 | 6:27 | 51.4 | 37.1 | 24.1 | 12.0 | 14.3 | 13.0 | 12.1 | 12.0 |
美浦 | 20190730 | 火 | 7:13 | 63.0 | 47.2 | 31.9 | 16.2 | 15.8 | 15.3 | 15.7 | 16.2 |
美浦 | 20190720 | 土 | 7:10 | 65.8 | 48.4 | 31.8 | 15.7 | 17.4 | 16.6 | 16.1 | 15.7 |
美浦 | 20190719 | 金 | 5:11 | 70.3 | 52.7 | 34.6 | 17.0 | 17.6 | 18.1 | 17.6 | 17.0 |
福島 | 20190714 | 日 | 8R | 3歳上1勝C | 2着 | ||||||
美浦 | 20190712 | 金 | 5:30 | 66.8 | 49.8 | 32.5 | 16.1 | 17.0 | 17.3 | 16.4 | 16.1 |
美浦 | 20190712 | 金 | 5:14 | 71.5 | 52.2 | 33.9 | 16.4 | 19.3 | 18.3 | 17.5 | 16.4 |
美浦 | 20190710 | 水 | 6:21 | 54.2 | 39.0 | 25.1 | 12.1 | 15.2 | 13.9 | 13.0 | 12.1 |
美浦 | 20190709 | 火 | 5:07 | 67.3 | 49.7 | 32.9 | 16.5 | 17.6 | 16.8 | 16.4 | 16.5 |
美浦 | 20190707 | 日 | 5:25 | 66.5 | 50.7 | 34.8 | 17.7 | 15.8 | 15.9 | 17.1 | 17.7 |
美浦 | 20190707 | 日 | 5:11 | 72.7 | 54.0 | 36.2 | 18.3 | 18.7 | 17.8 | 17.9 | 18.3 |
美浦 | 20190706 | 土 | 5:10 | 75.9 | 57.6 | 39.1 | 20.0 | 18.3 | 18.5 | 19.1 | 20.0 |
美浦 | 20190704 | 木 | 7:47 | 53.0 | 38.1 | 24.7 | 12.5 | 14.9 | 13.4 | 12.2 | 12.5 |
美浦 | 20190630 | 日 | 5:46 | 55.5 | 40.8 | 27.3 | 13.9 | 14.7 | 13.5 | 13.4 | 13.9 |
美浦 | 20190627 | 木 | 6:19 | 54.5 | 39.8 | 26.8 | 13.7 | 14.7 | 13.0 | 13.1 | 13.7 |
美浦 | 20190625 | 火 | 5:27 | 67.8 | 51.2 | 34.5 | 17.5 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 17.5 |
美浦 | 20190625 | 火 | 5:10 | 72.3 | 54.7 | 37.1 | 19.0 | 17.6 | 17.6 | 18.1 | 19.0 |
美浦 | 20190623 | 日 | 4:37 | 81.9 | 62.1 | 42.1 | 21.2 | 19.8 | 20.0 | 20.9 | 21.2 |
木曜の坂路タイム推移
木曜の坂路入り頭数とタイム推移は以下のとおり。
9月19日のタイムは直近37日間で比較した場合、上から数えて 9番目でした。今週の馬場はやや速いと言えるでしょう。
公開 2019.09.19
関連記事
【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2019年9月18日(水)
ブンロート、エンジニア、トワイライトライフ、タケショウベストなど。
【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2019年9月12日(木)
スキニチーノ、オセアグレイト、タマノシュシュ、コパノカリブなど。
【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2019年9月11日(水)
カッチョカバロ、ファクタークニアキ、エンジニア、トワイライトライフなど。
【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2019年9月5日(木)
ショーストーム、ホウオウモントレー、オセアグレイト、トモジャドットなど。
【坂路時計】美浦の好タイム一覧 2019年9月4日(水)
ドリームドルチェ、カッチョカバロ、パルマリア、イリスファルコンなど。